| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
| Settimana 1 | ||||||||||||
| Settimana 2 | ||||||||||||
| Settimana 3 | ||||||||||||
| Settimana 4 | ||||||||||||
| Settimana 5 |
| Per settimana si intende dal 1 giorno feriale del mese in scelto fino alla domenica successiva. Ad es.: se il 1 Gennaio cade di giovedì la 1 settimana di Gennaio andrà da giovedì 1 a domenica 4, la seconda da lunedì 5 a domenica 11 e così via. *I prezzi sono da intendersi come tariffe a camera per ciascun giorno di permanenza. |
| Prezzi | ||
| Tipologia camera | Bassa stagione | Alta stagione |
| Camera doppia | € 110 | € 130 |
| Camera doppia uso singolo | € 80 | € 90 |
| Suite / quadrupla | € 160 | € 190 |
| Suite uso singolo | € 120 | € 150 |
